Чемпионат Украины по волейболу среди женщин 1999/2000

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
IX чемпионат Украины
по волейболу среди женщин
Время проведения 24 сентября 199916 апреля 2000
Число участников 8 (Суперлига)
Итоговая расстановка
Чемпион «Химволокно-Круг» Черкассы
Серебряный призёр «Динамо-Дженестра» Одесса
Третье место «Галычанка-Галэкспорт» Тернополь
Статистика турнира
Сыграно матчей 117 (Суперлига)

IX чемпионат Украины по волейболу среди женщин (Суперлига) проходил с 24 сентября 1999 по 16 апреля 2000 года с участием 8 команд.

Система проведения чемпионата

Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели сыграли в трёхкруговой турнир с разъездными турами. 4 лучших вышли в финальный этап.

Суперлига

Предварительный этап

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В П С/П О
1 «Химволокно-Круг» Черкассы 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 21 21 0 63:4 42
2 «Динамо-Дженестра» Одесса 2:3 0:3 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 21 18 3 56:14 39
3 «Галычанка-Галэкспорт» Тернополь 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:2 3:0 3:1 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 21 13 8 43:41 34
4 «Рось-Университет» Белая Церковь 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 3:2 2:3 3:2 3:1 0:3 3:0 3:0 1:3 3:2 2:3 2:3 1:3 3:0 3:0 21 9 12 34:44 30
5 «Университет» Ивано-Франковск 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 1:3 3:0 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 21 8 13 35:40 29
6 «Орбита-Индустриал» Запорожье 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:1 3:1 1:3 0:3 3:0 3:1 3:0 0:3 3:0 0:3 21 6 15 23:48 27
7 «Керкинитида» Евпатория 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:2 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:0 21 3 18 13:58 24
8 «Искра» Луганск 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 0:3 21 6 15 19:45 16
  • Луганской «Искре» за неявки засчитаны 11 технических поражений (0:3) без начисления очков.
1-й тур. Северодонецк
24.09 Искра — Керкинитида 3:0 25:13 25:3 25:12
24.09 Динамо-ДженестраОрбита 3:0 25:13 25:14 25:17
25.09 Орбита — Керкинитида 3:0 25:17 25:22 25:15
25.09 Динамо-ДженестраИскра 3:1 31:33 25:21 25:23 25:23
26.09 Динамо-Дженестра — Керкинитида 3:0 25:10 25:14 25:10
26.09 ИскраОрбита 3:0 25:18 25:12 25:22
Черкассы
24.09 Рось — Университет 3:1 25:21 18:25 29:27 25:20
24.09 Химволокно — Галычанка 3:0 25:16 25:18 25:18
25.09 Галычанка — Университет 3:0 25:12 25:22 26:24
25.09 Химволокно — Рось 3:0 25:14 25:14 25:16
26.09 Химволокно — Университет 3:1 23:25 25:14 25:10 25:6
26.09 Рось — Галычанка 3:2 21:25 25:23 22:25 25:20 15:11
2-й тур. Одесса
08.10 Динамо-Дженестра — Рось 3:0 25:16 25:11 25:19
08.10 Химволокно — Керкинитида 3:0 25:10 25:11 25:19
09.10 Рось — Керкинитида 3:2 25:27 25:18 25:27 25:23 15:13
09.10 ХимволокноДинамо-Дженестра 3:2 25:18 25:19 23:25 18:25 15:3
Тернополь
08.10 Галычанка — Искра 3:0 25:16 25:23 25:22
08.10 Орбита — Университет 3:1 25:23 25:27 25:22 25:16
09.10 Искра — Университет 3:2 23:25 23:25 25:20 25:14 15:7
09.10 Галычанка — Орбита 3:1 25:20 25:16 20:25 25:22
3-й тур. Белая Церковь
16.10 Искра — Рось 3:1 25:20 21:25 25:19 25:21
16.10 ХимволокноОрбита 3:0 25:15 25:17 25:20
17.10 ХимволокноИскра 3:0 27:25 25:23 25:18
17.10 Рось — Орбита 3:0 25:21 25:18 30:28
Евпатория
16.10 Динамо-Дженестра — Галычанка 3:0 25:12 25:18 25:15
16.10 Университет — керкинитида 3:0 25:18 25:19 25:17
17.10 Динамо-Дженестра — Университет 3:0 25:10 25:19 25:20
17.10 Галычанка — Керкинитида 3:0 25:20 25:12 25:15
4-й тур. Одесса
14.11 Динамо-ДженестраОрбита 3:1 25:17 25:15 24:26 25:13
14.11 Керкинитида — Искра 3:0 25:0 25:0 25:0
15.11 Орбита — Керкинитида 3:1 26:28 25:20 25:22 25:20
15.11 Динамо-ДженестраИскра 3:0 25:0 25:0 25:0
16.11 ОрбитаИскра 3:0 25:0 25:0 25:0
16.11 Динамо-Дженестра — Керкинитида 3:0 25:12 25:13 25:14
Белая Церковь
14.11 Химволокно — Галычанка 3:0 25:16 25:19 25:21
14.11 Рось — Университет 3:1 25:20 14:25 25:21 25:13
15.11 Химволокно — Рось 3:0 25:9 25:12 25:19
15.11 Галычанка — Университет 3:1 25:22 22:25 25:23 25:21
16.11 Химволокно — Университет 3:0 25:14 25:15 25:23
16.11 Рось — Галычанка 3:2 20:25 25:23 25:20 17 :25 15:13
5-й тур. Запорожье
19.11 Университет — Орбита 3:1 19:25 25:21 25:17 25:22
19.11 Галычанка — Искра 3:0 25:0 25:0 25:0
20.11 Университет — Искра 3:0 25:0 25:0 25:0
20.11 Галычанка — Орбита 3:1 17:25 25:10 25:21 25:23
Черкассы
19.11 Динамо-Дженестра — Рось 3:0 25:21 25:18 25:13
19.11 Химволокно — Керкинитида 3:0 25:12 25:14 25:11
20.11 Керкинитида — Рось 3:2 33:35 13:25 27:25 25:23 16:14
20.11 ХимволокноДинамо-Дженестра 3:0 25:11 25:21 25:17
6-й тур. Белая Церковь
04.12 ХимволокноОрбита 3:0 25:15 25:12 25:12
04.12 Рось — Искра 3:0 25:0 25:0 25:0
05.12 ХимволокноИскра 3:0 25:0 25:0 25:0
05.12 Рось — Орбита 3:0 25:20 25:19 25:19
Ивано-Франковск
04.12 Динамо-Дженестра — Галычанка 3:0 25:20 25:16 25:9
04.12 Университет — Керкинитида 3:0 26:24 25:22 25:19
05.12 Галычанка — Керкинитида 3:0 25:22 25:17 25:19
05.12 Динамо-Дженестра — Университет 3:2 22:25 22:25 25:7 25:17 15:6
Матчи 9-го тура. Тернополь
07.12 Университет — Керкинитида 3:0 25:16 25:16 25:15
07.12 Динамо-Дженестра — Галычанка 3:0 25:22 25:17 25:18
08.12 Галычанка — Керкинитида 3:0 26:24 25:21 25:17
08.12 Динамо-Дженестра — Университет 3:0 25:15 25:19 25:19
7-й тур. Запорожье
17.12 Искра — Керкинитида 3:0 25:9 25:11 25:17
17.12 Динамо-ДженестраОрбита 3:0 25:14 25:16 25:13
18.12 Динамо-ДженестраИскра 3:0 25:16 25:16 25:19
18.12 Орбита — Керкинитида 3:0 25:18 25:17 31:29
19.12 Динамо-Дженестра — Керкинитида 3:1 25:22 25:15 25:27
19.12 ИскраОрбита 3:0 25:10 25:23 25:13
Ивано-Франковск
17.12 Химволокно — Галычанка 3:0 25:18 25:23 25:18
17.12 Университет — Рось 3:0 25:15 26:24 25:22
18.12 Химволокно — Рось 3:0 26:24 25:20 25:15
18.12 Галычанка — Университет 3:2 25:27 25:13 25:13 19:25 15:11
19.12 Галычанка — Рось 3:2 25:21 25:23 20:25 25:27 15:10
19.12 Химволокно — Университет 3:0 25:16 25:17 25:18
8-й тур. Тернополь
29.01 Университет — Орбита 3:0 25:23 28:26 25:19
29.01 Галычанка — Искра 3:0 25:0 25:0 25:0
30.01 Галычанка — Орбита 3:0 25:12 25:17 25:18
30.01 Университет — Искра 3:0 25:0 25:0 25:0
Евпатория
29.01 Динамо-Дженестра — Рось 3:0 25:18 25:21 25:10
29.01 Химволокно — Керкинитида 3:0 25:21 25:17 25:22
30.01 ХимволокноДинамо-Дженестра 3:0 25:22 25:17 25:21
30.01 Керкинитида — Рось 3:2 22:25 14:25 25:23 25:16 15:13
9-й тур. Черкассы
12.02 Рось — Искра 3:0 25:0 25:0 25:0
12.02 ХимволокноОрбита 3:1 22:25 25:13 25:20 25:15
13.02 ХимволокноИскра 3:0 25:0 25:0 25:0
13.02 Орбита — Рось 3:1 25:23 21:25 25:22 25:22

За 1—4 места

М Команда 1 2 3 4 И В П С/П О
1 «Химволокно-Круг» Черкассы 3:0 3:2 3:0 3:2 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1 33 33 0 99:12 66
2 «Динамо-Дженестра» Одесса 0:3 2:3 0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 33 26 7 85:26 59
3 «Галычанка-Галэкспорт» Тернополь 1:3 0:3 2:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:0 0:3 2:3 33 15 18 53:61 48
4 «Рось-Университет» Белая Церковь 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:2 33 11 22 42:76 44
1-й тур. Белая Церковь
03.03 Динамо-Дженестра — Галычанка 3:0 25:10 25:17 25:10
03.03 Химволокно — Рось 3:0 25:19 25:21 25:14
04.03 ХимволокноДинамо-Дженестра 3:0 25:13 25:16 25:22
04.03 Галычанка — Рось 3:0 25:22 25:22 27:25
05.03 Химволокно — Галычанка 3:1 25:11 13:25 25:11 25:16
05.03 Динамо-Дженестра — Рось 3:0 25:16 25:21 25:12
2-й тур. Тернополь
17.03 Динамо-Дженестра — Галычанка 3:0 25:18 25:16 25:11
17.03 Химволокно — Рось 3:0 25:17 25:19 25:23
18.03 ХимволокноДинамо-Дженестра 3:2 23:25 24:26 25:19 25:17 16:14
18.03 Галычанка — Рось 3:0 25:23 25:21 25:23
19.03 Динамо-Дженестра — Рось 3:0 25:16 25:13 25:10
19.03 Химволокно — Галычанка 3:0 25:15 25:18 25:20
3-й тур. Одесса
31.03 Динамо-Дженестра — Галычанка 3:0 25:14 25:22 25:21
31.03 Химволокно — Рось 3:0 25:22 27:25 25:20
01.04 ХимволокноДинамо-Дженестра 3:1 25:12 19:25 25:22 25:15
01.04 Рось — Галычанка 3:0 38:36 25:20 25:19
02.04 Динамо-Дженестра — Рось 3:0 25:18 25:15 25:13
02.04 Химволокно — Галычанка 3:0 25:17 26:24 25:14
4-й тур. Черкассы
14.04 Динамо-Дженестра — Галычанка 3:0 25:16 25:21 25:19
14.04 Химволокно — Рось 3:1 25:14 26:28 25:15 25:13
15.04 Рось — Галычанка 3:2 25:19 23:25 16:25 25:23 15:8
15.04 ХимволокноДинамо-Дженестра 3:2 24:26 25:18 20:25 25:22 15:4
16.04 Динамо-Дженестра — Рось 3:0 25:18 25:15 25:23
16.04 Химволокно — Галычанка 3:1 25:13 23:25 26:24 25:13

Призёры

«Химволокно-Круг» (Черкассы)

«Динамо-Дженестра» (Одесса)

«Галычанка-Галэкспорт» (Тернополь)

За 5—7 места

М Команда 5 6 7 И В П С/П О
5 «Орбита-Индустриал» Запорожье 3:2 3:2 3:2 0:3 3:0 3:1 24 10 14 35:52 34
6 «Университет» Ивано-Франковск 2:3 2:3 2:3 0:3 2:3 3:0 24 7 17 38:51 31
7 «Керкинитида» Евпатория 3:0 0:3 1:3 3:0 3:2 0:3 24 5 19 19:63 29
  • Для команд, боровшихся на втором этапе за 5-7 места, не учитывались результаты матчей с «Искрой», снявшейся с розыгрыша после 1-го этапа.
1-й тур. Евпатория
25.02 Керкинитида — Орбита 3:0 25:19 26:24 25:16
26.02 Орбита — Университет 3:2 25:19 12:25 25:17 18:25 15:11
27.02 Керкинитида — Университет 3:0 25:17 25:20 25:19
2-й тур. Запорожье
11.03 Орбита — Керкинитида 3:0 25:18 28:26 25:19
12.03 Орбита — Университет 3:2 25:17 22:25 30:32 25:18 18:16
13.03 Керкинитида — Университет 3:2 25:23 18:25 27:25 19:25 15:13
3-й тур. Ивано-Франковск
11.04 Университет — Керкинитида 3:0 25:16 25:22 25:22
12.04 Орбита — Университет 3:2 22:25 25:18 26:24 21:25 15:12
13.04 Орбита — Керкинитида 3:1 20:25 25:19 25:18 25:21

Переходный турнир

М Команда 1 2 3 И В П С/П О
1 «Педуниверситет-Виктория» Винница 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 1:3 6 4 2 15:7 10
2 «ШВСМ-Электра» Донецк 3:2 0:3 1:3 3:0 3:1 1:3 6 3 3 11:12 9
3 «Керкинитида» Евпатория 0:3 0:3 3:1 0:3 1:3 3:1 6 2 4 7:14 8
1-й тур. Донецк
15.04 ШВСМ-Электра — Педуниверситет 3:2 25:23 25:20 15:25 21:25 15:13
16.04 Педуниверситет — Керкинитида 3:0 25:20 25:15 25:20
17.04 ШВСМ-Электра — Керкинитида 3:0 25:23 25:18 26:24
2-й тур. Винница
26.04 Педуниверситет — Керкинитида 3:0 25:14 25:22 25:14
27.04 Педуниверситет — ШВСМ-Электра 3:0 25:17 25:18 25:20
28.04 ШВСМ-Электра — Керкинитида 3:1 25:23 25:23 28:30 25:20
3-й тур. Евпатория
16.05 Керкинитида — ШВСМ-Электра 3:1 27:25 23:25 25:22 25:18
17.05 Педуниверситет — ШВСМ-Электра 3:1 24:26 26:24 25:15 25:19
18.05 Керкинитида — Педуниверситет 3:1 17:25 25:19 25:22 25:19

Высшая лига

Первая лига

Ссылки

  • Архив ФВУ (недоступная ссылка) Официальный сайт Федерации волейбола Украины